Receh.in – Kode transfer antarbank Bank
Danamon adalah 011. Kode bank
tersebut dipakai jika kamu mau transfer dari bank lain ke PT Bank Danamon
Indonesia Tbk. (BDMN).
Kode bank adalah kode unik tiga angka yang dimiliki setiap bank di Indonesia. Kode bank ini harus dicantumkan jika kalian akan transfer dana ke bank yang berbeda.
Buat yang mau transfer uang ke Bank Danamon dari bank lain, misalnya dari Bank BCA atau Bank BRI, maka tambahkan kode bank yang berupa tiga angka sebelum nomor rekening tujuan. Kode bank ini tidak berlaku untuk transfer sesama rekening Bank Danamon.
- Contoh kode transfer ke Bank Danamon: 011 xxxxxxxxxxxxxx
Tanpa mencantumkan kode bank ini maka transfer kalian akan gagal. Semua bank,
baik bank BUMN, bank swasta, bank derh, dan BPR punya kode bank ini.
Kode bank
dibutuhkan saat kita akan transfer antar bank khususnya untuk transaksi melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Kode bank yang dipakai adalah
bank yang dituju untuk transfer dana.
Kode banka
juga tersedia pada informasi ATM. Kalian bisa klik bagian kode bank ketika akan
transfer antar bank melalui mesin ATM.
Nah, jika
transfer dilakukan melalui kanal digital banking, biasanya tidak perlu
memasukkan kode bank. Kode bank sudah otomatis dimasukkan ketika kita
memilih bank yang akan dituju.
Untuk
membantu kalian, berikut adalah daftar kode bank untuk
keperluan transfer di seluruh Indonesia:
Daftar Kode Bank Di Indonesia
No. | Nama Bank | Kode Bank |
1 | Bank BRI | 002 |
2 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
3 | 008 | |
4 | 009 | |
5 | Bank Danamon | 011 |
6 | Permata Bank | 013 |
7 | Bank BCA | 014 |
8 | Bank BII Maybank | 016 |
9 | Bank Panin | 019 |
10 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
11 | Bank CIMB Niaga | 022 |
12 | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
13 | Bank UOB Indonesia | 023 |
14 | Bank Lippo | 026 |
15 | Bank OCBC NISP | 028 |
16 | American Express Bank LTD | 030 |
17 | Citibank | 031 |
18 | Citibank N.A | 031 |
19 | JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
20 | Bank of America, N.A | 033 |
21 | ING Indonesia Bank | 034 |
22 | Bank Artha Graha Internasional | 037 |
23 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
24 | The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
25 | The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 |
26 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
27 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
28 | Bank DBS Indonesia | 046 |
29 | Bank Resona Perdania | 047 |
30 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
31 | Standard Chartered Bank | 050 |
32 | Bank ABN Amro | 052 |
33 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
34 | Bank Capital Indonesia | 054 |
35 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
36 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
37 | Bank ANZ Indonesia | 061 |
38 | Deutsche Bank AG. | 067 |
39 | Bank Woori Indonesia | 068 |
40 | Bank OF China | 069 |
41 | Bank Bumi Arta | 076 |
42 | Bank Ekonomi | 087 |
43 | Bank Antardaerah | 088 |
44 | Bank Haga | 089 |
45 | Bank IFI | 093 |
46 | Bank JTRUST | 095 |
47 | Bank Mayapada | 097 |
48 | Bank Jabar dan Banten (BJB) | 110 |
49 | Bank DKI | 111 |
50 | BPD DIY | 112 |
51 | Bank Jateng | 113 |
52 | Bank Jatim | 114 |
53 | BPD Jambi | 115 |
54 | BPD Aceh, BPD Aceh Syariah | 116 |
55 | Bank Sumut | 117 |
56 | Bank Nagari | 118 |
57 | Bank Riau | 119 |
58 | Bank Sumsel Babel | 120 |
59 | Bank Lampung | 121 |
60 | Bank Kalsel | 122 |
61 | Bank Kalimantan Barat | 123 |
62 | Bank Kalimantan Timur dan Utara | 124 |
63 | Bank Kalteng | 125 |
64 | Bank Sulsel dan Barat | 126 |
65 | Bank Sulut Gorontalo | 127 |
66 | Bank NTB, NTB Syariah | 128 |
67 | BPD Bali | 129 |
68 | Bank NTT | 130 |
69 | Bank Maluku Malut | 131 |
70 | Bank Papua | 132 |
71 | Bank Bengkulu | 133 |
72 | Bank Sulawesi Tengah | 134 |
73 | Bank Sultra | 135 |
74 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
75 | Bank of India Indonesia | 146 |
76 | 147 | |
77 | Bank Mestika Dharma | 151 |
78 | Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | 152 |
79 | Bank Sinarmas | 153 |
80 | Bank Maspion Indonesia | 157 |
81 | Bank Hagakita | 159 |
82 | Bank Ganesha | 161 |
83 | Bank Windu Kentjana | 162 |
84 | Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | 164 |
85 | Bank Harmoni International | 166 |
86 | Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | 167 |
87 | 200 | |
88 | Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
89 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
90 | JENIUS | 213 |
91 | Bank Swaguna | 405 |
92 | Bank BJB Syariah | 425 |
93 | Bank Mega | 426 |
94 | Bank Jasa Jakarta | 427 |
95 | Bank Bukopin | 441 |
96 | Bank Syariah Indonesia (BSI) | 451 |
97 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
98 | Bank Sri Partha | 466 |
99 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
100 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
101 | Bank MNC / Bank Bumiputera | 485 |
102 | Bank Neo Commerce (d/h Bank Yudha Bhakti) | 490 |
103 | Bank BRI Agro | 494 |
104 | Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) | 498 |
105 | Bank Digital BCA (d/h Bank Royal Indonesia) | 501 |
106 | Bank Alfindo (Bank National Nobu) | 503 |
107 | Bank Syariah Mega | 506 |
108 | Bank Ina Perdana | 513 |
109 | Bank Harfa | 517 |
110 | Prima Master Bank | 520 |
111 | Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
112 | Bank Dipo International (Bank Sahabat Sampoerna) | 523 |
113 | Bank Akita | 525 |
114 | Liman International Bank | 526 |
115 | Anglomas Internasional Bank | 531 |
116 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
117 | Bank BCA Syariah | 536 |
118 | Bank Jago (d/h Bank Artos IND) | 542 |
119 | Bank Purba Danarta | 547 |
120 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
121 | Bank Mayora Indonesia | 553 |
122 | Bank Index Selindo | 555 |
123 | Centratama Nasional Bank | 559 |
124 | Bank Fama Internasional | 562 |
125 | Bank Mandiri Taspen Pos | 564 |
126 | Bank Victoria International | 566 |
127 | Allo Bank (d/h Bank Harda) | 567 |
128 | BPR KS | 688 |
129 | Indosat Dompetku | 789 |
130 | Link Aja | 911 |
131 | Bank Agris | 945 |
132 | Bank Merincorp | 946 |
133 | Bank Maybank Indocorp | 947 |
134 | Bank OCBC – Indonesia | 948 |
135 | Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
136 | Bank Commonwealth | 950 |
Bank Danamon adalah bank pertama yang memelopori pertukaran mata uang asing dengan menjadi bank devisa pertama di Indonesia dan kini memiliki jaringan distribusi yang didukung oleh platform e-channel yang mencakup sekitar 1.300 ATM dan 70 CDM (Cash Deposit Machine). Bisa juga diakses melalui jaringan ATM Bersama, ALTO dan Prima.
Danamon juga telah mengembangkan layanan digital yang lengkap meliputi Danamon SMS Banking, Danamon Online Banking dan D-Bank.
Limit Transaksi di Danamon
Sebagai inforasi tambahan buat pemegang kartu debit Danamon, mulai 13 Juli 2021, limit transaksi tarik tunai melalui ATM naik menjadi Rp15 juta/hari. Selain itu, khusus Kartu Debit Privilege naik menjadi Rp20 juta/hari.
Sementara itu, mulai 14 Juli 2021, limit transaksi transfer online melalui D-Bank PRO, D-Bank atau Danamon Online Banking menjadi Rp200 juta/hari. Selain itu, khusus transfer SKN & RTGS menjadi Rp1 miliar/hari.
Nasabah Bank Danamon dapat melakukan kombinasi transaksi – transaksi atas transaksi tarik tunai, pemindahbukuan, pembayaran, pembelian, dan belanja menggunakan kartu Debit dengna maksimal transaksi kumulatif harian sebesar Rp 1 miliar.
0 Komentar