Receh.in - Kode broker MI adalah milik PT Victoria Sekuritas Indonesia, salah perusahaan perantara perdagangan efek di Indonesia.
Victoria Sekuritas termasuk dalam broker yang cukup aktif melakukan transaski di Bursa Efek Indonesia. Dalam data harian, mereka sering masuk dalam daftar 10 broker teraktif di bursa.
Victoria Sekuritas Indonesia atau VSI merupakan Anggota Bursa Efek Indonesia dengan Nomor SPAB-249/JATS/BEI.ANG/01-2012.
Perusahaan ini memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bergerak dalam bidang Perantara Pedagang Efek dengan nomor KEP-01/BL/PPE/2012 dan Penjamin Emisi Efek dengan nomor KEP-01/BL/PEE/2012.
VSI juga memiliki izin Nomor: S-457/PM.21/2018 perihal Persetujuan Kegiatan Lain Perantara Pedagang Efek atas Kegiatan Transaksi dan Pemasaran Efek berupa Medium Term Notes (MTN), Promisory Notes (PN) dan Negotiable Certificafe of Deposit (NCD), dan Nomor: S-70/PM.21/2018 perihal Persetujuan Kegiatan Lain Penjamin Emisi Efek sebagai Penatalaksana (Arranger) Medium Term Notes (MTN), Promisory Notes (PN) dan Negotiable Certificate of Deposit (NCD).
Victoria Sekuritas termasuk dalam grup finansial Victoria yang terintegrasi dalam bidang keuangan antara lain Bank Victoria, Bank Victoria Syariah, Victoria Insurance, Victoria Life, dan Victoria Manajemen Investasi.
Menurut data OJK, pemegang saham VSI adalah PT Victoria Investama (99,5%) dan Suzanna Tanojo (0,5%). Namun di website perusahaan tertulis
Posisi Komisaris Utama dipegang oleh Arief Notohadiwidjojo, sedangkan Direktur Utama VSI adalah Raden Agustinus Wisnu W. Namun data di website VSI, posisi Dirut adalah Yangky Halim.
Data Perusahaan
Kode Perusahaan Efek |
MI |
Nama |
PT Victoria Sekuritas Indonesia |
Alamat |
Graha BIP Lantai 3A, Jl Jendral Gatot Subroto Kav 23. Jakarta Selatan |
Nomor Telepon 1 |
(021) 50992980 |
Nomor Fax 1 |
(021) 50992981 |
AB/Non AB |
Anggota Bursa |
Website |
http://victoria-sekuritas.co.id/ |
NPWP |
03.080.421.5-077.000 |
Modal Dasar |
Rp 200.000.000.000,00 |
Modal Disetor |
Rp 100.000.000.000,00 |
Nama Online Trading |
vsop.co.id |
Berikut adalah daftar kode broker saham lengkap di Indonesia
Kode Broker | Nama | Izin |
XC | PT Ajaib Sekuritas Asia | Perantara Pedagang Efek |
PP | PT Aldiracita Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
YO | PT Amantara Securities | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
ID | PT Anugerah Sekuritas Indonesia | Perantara Pedagang Efek |
SH | PT Artha Securities Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
DX | PT Bahana Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
SQ | PT BCA Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AR | PT Binaartha Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
GA | PT BNC Sekuritas Indonesia | Perantara Pedagang Efek |
NI | PT BNI Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
OD | PT BRI Danareksa Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RF | PT Buana Capital Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
ZR | PT Bumiputera Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
YU | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
KI | PT Ciptadana Sekuritas Asia | Penjamin Emisi Efek |
KZ | PT CLSA Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
CS | PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek |
PF | PT Danasakti Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
II | PT Danatama Makmur Sekuritas | MI, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
DP | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
TX | PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia | MI, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
TS | PT Dwidana Sakti Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
ES | PT Ekokapital Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
SA | PT Elit Sukses Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
MK | PT Equator Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek |
BS | PT Equity Sekuritas Indonesia | MI, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AO | PT Erdikha Elit Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
EL | PT Evergreen Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PC | PT FAC Sekuritas Indonesia | Perantara Pedagang Efek |
FO | PT Forte Mentari Securities | Perantara Pedagang Efek |
AF | PT Harita Kencana Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
HP | PT Henan Putihrai Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
GW | PT HSBC Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
SC | PT IMG Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
IU | PT Indo Capital Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
PD | PT Indo Premier Sekuritas | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek |
IP | PT Indosurya Mandiri Sekuritas | MI, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BF | PT Inti Fikasa Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
IT | PT Inti Teladan Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
IN | PT Investindo Nusantara Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BK | PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
YB | PT Jasa Utama Capital Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
DU | PT KAF Sekuritas Indonesia | Perantara Pedagang Efek |
CP | PT KB Valbury Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
HD | PT KGI Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AG | PT Kiwoom Sekuritas Indonesia | Perantara Pedagang Efek |
BQ | PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
YJ | PT Lotus Andalan Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RX | PT Macquarie Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
GI | PT Mahastra Andalan Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
DD | PT Makindo Sekuritas | Penjamin Emisi Efek |
CC | PT Mandiri Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
DM | PT Masindo Artha Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
ZP | PT Maybank Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
CD | PT Mega Capital Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
MU | PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
YP | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
EP | PT MNC Sekuritas | Penjamin Emisi Efek |
OK | PT NET Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
XA | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RB | PT Nikko Sekuritas Indonesia | MI, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RO | PT Nilai Inti Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
TP | PT OCBC Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
IH | PT Pacific 2000 Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
AP | PT Pacific Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek |
PG | PT Panca Global Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
GR | PT Panin Sekuritas Tbk | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PS | PT Paramitra Alfa Sekuritas | Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek |
KK | PT Phillip Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AT | PT Phintraco Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
PO | PT Pilarmas Investindo Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
RG | PT Profindo Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
LS | PT Reliance Securities Tbk | Penjamin Emisi Efek |
DR | PT RHB Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
LH | PT Royal Investium Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
IF | PT Samuel Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
MG | PT Semesta Indovest Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AH | PT Shinhan Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
DH | PT Sinarmas Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
XL | PT Stockbit Sekuritas Digital | Perantara Pedagang Efek |
AZ | PT Sucor Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
SS | PT Supra Sekuritas Indonesia | Perantara Pedagang Efek |
SF | PT Surya Fajar Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
LG | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BR | PT Trust Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
AK | PT UBS Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
TF | PT Universal Broker Indonesia Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AI | PT UOB Kay Hian Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BB | PT Verdhana Sekuritas Indonesia | Perantara Pedagang Efek |
MI | PT Victoria Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AN | PT Wanteg Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
FZ | PT Waterfront Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
FS | PT Yuanta Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RS | PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
Broker yang izinnya dicabut atau dibekukan
Kode Broker | Nama | Izin |
AD | PT Oso Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BD | PT Indo Mitra Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BJ | PT Inti Kapital Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BM | PT Overseas Securities | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BW | PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BZ | PT Batavia Prosperindo Sekuritas | Penjamin Emisi Efek |
CM | PT Optima Kharya Capital Securities | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
CG | PT Citigroup Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek |
DB | PT Deutsche Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek |
FG | PT Nomura Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
FM | PT Onix Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
HK | PT Brent Securities | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
KS | PT Kresna Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
KW | PT Madani Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
LK | PT Recapital Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
ML | PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek |
MS | PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PI | PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PK | PT Pratama Capital Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
QA | PT Pool Advista Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
SM | PT Sinergi Millenium Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
TA | PT Magnus Capital | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
WW | PT Jakarta Securities | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
kode broker
0 Komentar