Harga emas Antam hari ini, 2 Juni 2021, turun Rp4.000 ke level Rp961.000 ukuran 1 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas Antam 2 Juni 2021.
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 530,500 | 532,500 | 534,500 |
1 gr | 961,000 | 965,000 | 969,000 |
2 gr | 1,862,000 | 1,870,000 | 1,878,000 |
3 gr | 2,768,000 | 2,780,000 | 2,792,000 |
5 gr | 4,580,000 | 4,600,000 | 4,621,000 |
10 gr | 9,105,000 | 9,145,000 | 9,186,000 |
25 gr | 22,637,000 | 22,738,000 | 22,840,000 |
50 gr | 45,195,000 | 45,398,000 | 45,601,000 |
100 gr | 90,312,000 | 90,718,000 | 91,124,000 |
250 gr | 225,515,000 | 226,529,000 | 227,544,000 |
500 gr | 450,820,000 | 452,848,000 | 454,877,000 |
1000 gr | 901,600,000 | 905,657,000 | 909,714,000 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 600,500 | 602,500 | 605,500 |
1 gr | 1,111,000 | 1,115,000 | 1,120,000 |
Emas Batangan Batik | |||
10 gr | 9,960,000 | 10,004,000 | 10,049,000 |
20 gr | 19,280,000 | 19,366,000 | 19,453,000 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,408,000 | 8,445,000 | 8,483,000 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,457,000 | 7,490,000 | 7,524,000 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 10% | |
---|---|---|---|---|
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
Bezel | 6 gr | 6,554,500 | 6,685,590 | |
9 gr | 9,681,750 | 9,875,385 |
Emas adalah salah satu instrumen investasi jangka panjang. Logam mulia ini harganya naik dalam jangka panjang. Itulah kenapa emas cukup digandrungi banyak kalangan.
Emas yang layak jadi investasi adalah emas murni, bukan perhiasan. Meski perhiasan juga bisa jadi investasi, tetapi biaya yang harus ditanggung cukup banyak dan kurang likuid. Biaya pembuatan perhiasan, misalnya, cukup mahal.
Beda dengan emas murni atau emas batangan. Biaya cetak emas batangan relatif murah, dengan kemurnian yang mencapai 24 karat.
Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke PT ANTAM Tbk. dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% (untuk pemegang NPWP dan 3% untuk non-NPWP).
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Sementara untuk pembelian emas batangan akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% (untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non NPWP).
0 Komentar